型號 | D | H1 | H2 | H3 | H4 | L | N1N2 | N3 N4 | N5 |
RL-BF-ZS2 | 450 | 1122 | 900 | 250 | 1283 | 345 | 80 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-ZS3 | 500 | 1176 | 900 | 300 | 1360 | 400 | 500 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-ZS4 | 500 | 1176 | 900 | 300 | 1360 | 400 | 100 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-ZS5 | 600 | 1182 | 900 | 315 | 1400 | 420 | 125 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-ZS6 | 600 | 1232 | 900 | 327 | 1425 | 420 | 150 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-ZS7 | 700 | 1247 | 900 | 350 | 1467 | 474 | 150 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-ZS8 | 750 | 1265 | 900 | 350 | 1514 | 500 | 150 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-ZS9 | 800 | 1270 | 900 | 375 | 1520 | 550 | 200 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-ZS11 | 900 | 1275 | 900 | 380 | 1528 | 600 | 200 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-ZS12 | 1000 | 1277 | 900 | 405 | 1590 | 650 | 250 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-ZS16 | 1100 | 1280 | 900 | 430 | 1618 | 700 | 300 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-ZS18 | 1200 | 1310 | 900 | 430 | 1273 | 750 | 300 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-ZS24 | 1300 | 1367 | 900 | 430 | 1733 | 800 | 300 | G1/2″ | G1‘’ |
型號 | D | H1 | H2 | H3 | H4 | L | N1N2 | N3 N4 | N5 |
RL-BF-FS2 | 450 | 500 | 1182 | 1362 | 1523 | 696 | 80 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-FS3 | 500 | 500 | 1194 | 1390 | 1566 | 800 | 100 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-FS4 | 500 | 500 | 1194 | 1390 | 1583 | 800 | 100 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-FS5 | 600 | 500 | 1219 | 1434 | 1633 | 886 | 125 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-FS6 | 650 | 500 | 1245 | 1545 | 1688 | 896 | 150 | G1/2″ | G1/2″ |
RL-BF-FS8 | 700 | 500 | 1345 | 1561 | 1701 | 948 | 150 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-FS9 | 800 | 550 | 1410 | 1670 | 1920 | 1048 | 200 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-FS10 | 850 | 550 | 1411 | 1676 | 1940 | 1092 | 200 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-FS12 | 900 | 550 | 1515 | 1818 | 2097 | 1210 | 250 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-FS16 | 1000 | 550 | 1566 | 1896 | 2215 | 1310 | 300 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-FS18 | 1100 | 550 | 1566 | 1896 | 2240 | 1410 | 300 | G1/2″ | G1‘’ |
RL-BF-FS24 | 1300 | 550 | 1566 | 1901 | 2301 | 1612 | 300 | G1/2″ | G1‘’ |
過濾設備廠家-無錫市潤濾石化裝備有限公司主營袋式過濾器,保安過濾器,芯式過濾器